鋼鐵渣綜合利用工程
鋼鐵渣綜合利用是最具代表性的節能、環保項目,是鋼鐵工業實現廢渣資源化,發展循環經濟,提高經濟效益的重要保障。
我院在鋼鐵渣項目的開發、設計過程中,積累了豐富的設計及生產經驗,完成了三十余項、建設規模在30~480萬噸/年的礦渣粉工程和建設規模在50~150萬噸/年的鋼渣處理和鋼渣微粉工程的設計工作,占有行業較大的市場份額,產生了巨大的經濟和社會效益,獲得了行業內的廣泛好評。
山東省建筑材料工業設計研究院近年完成的部分同類工程項目概況
序號 | 工程名稱 | 建設規模 | 工程產品 | 工藝及設備特點 |
1 | 鞍鋼集團鲅魚圈廠區礦渣微粉項目 | 3×70萬t/a | 礦渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
2 | 鞍鋼集團本部礦渣微粉項目 | 70萬t/a | 礦渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
3 | 武鋼集團武新礦渣粉項目 | 2×60萬t/a | 礦渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
4 | 武鋼集團礦渣粉項目二期工程 | 180萬t/a | 礦渣微粉 | |
5 | 河北敬業集團礦渣粉項目 | 90萬t/a | 礦渣微粉 | LM53.3+3SLoesche立磨 |
6 | 河北敬業集團礦渣粉項目二期工程 | 3×60萬t/a | 礦渣微粉 | TRMS4341中天仕名立磨 |
7 | 河北遵化港陸鋼鐵礦渣粉項目 | 2×120萬t/a | 礦渣微粉 | 一臺洛礦立磨;一臺二重立磨 |
8 | 滄州中鐵礦渣粉項目 | 2×120萬t/a | 礦渣微粉 | |
9 | 河北沙河金泰豐礦渣粉項目 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | |
10 | 河北前進鋼鐵有限公司 | 2×30萬t/a | 礦渣微粉 | 2-TRMS3131中天仕名立磨 |
11 | 唐山超巖新型建材有限公司 | 30萬t/a | 礦渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
12 | 遼寧礦渣微粉有限責任公司 | 120萬t/a | 礦渣粉 | 2-UM46.4SN宇部立磨 |
13 | 山東北金集團礦渣微粉項目 | 60萬t/a | 礦渣粉 | TRMS4341中天仕名立磨 |
14 | 濟鋼魯新新型建材有限公司 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
15 | 濰坊鋼鐵集團礦渣微粉生產線 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
16 | 濟鋼魯昂新型建材有限公司 | 2×60萬t/a | 礦渣微粉 | 2-RM5.1/26/435Polysius立磨 |
17 | 日照京華新型建材有限公司(一期) | 2×120萬t/a | 礦渣微粉 | 2-LM56.3+3SLoesche立磨 |
18 | 淄博金寶建筑新材料有限公司礦渣粉項目 | 145萬t/a | 礦渣微粉 | LM56.3+3SLoesche立磨 |
19 | 日照京華新型建材有限公司(二期) | 2×120萬t/a | 礦渣微粉 | 2-LM56.3+3SLoesche立磨 |
20 | 濰坊鋼鐵礦渣微粉生產線(二期) | 100萬t/a | 礦渣微粉 | |
21 | 濟鋼魯新新型建材有限公司三期工程 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
22 | 萊鋼魯碧新型建材有限公司 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | CRMS4622成都立磨 |
23 | 青島魯碧新型建材有限公司 | 30萬t/a | 礦渣微粉 | CRMS3622成都立磨 |
24 | 中鋼吉林鐵合金有限公司礦渣微粉項目 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | |
25 | 莒縣城陽水泥有限公司 | 30萬t/a | 礦渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
26 | 萊鋼魯碧新型建材有限公司三期 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | CRMS4622成都立磨 |
27 | 柳鋼集團礦渣微粉項目 | 120萬t/a | 礦渣粉 | 一臺Polysius立磨;一臺洛礦立磨 |
28 | 柳鋼集團礦渣微粉項目二期 | 60萬t/a | 礦渣粉 | 洛礦立磨 |
29 | 山東廣富集團礦渣微粉項目 | 120+30萬t/a | 礦渣粉 | 1-TRMS3131磨機1-Loesche磨機 |
30 | 青島鋼鐵集團礦渣微粉生產線 | 120萬t/a | 礦渣微粉 | |
31 | 山東永鋒鋼鐵公司 | 120萬t/a | 礦渣微粉 | LM56.3+3SLoesche立磨 |
32 | 連云港雙源礦渣粉項目 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | 2-TRMS3131中天仕名立磨 |
33 | 江蘇亞隆新型建材有限公司 | 50萬t/a | 礦渣微粉 | TRMS40.2中天仕名立磨 |
34 | 河南安陽新天河水泥有限公司 | 50萬t/a | 礦渣微粉 | 3-φ3.2×13M球磨機 |
35 | 青島魯碧新型建材有限公司 | 20萬t/a | 礦渣微粉 | φ3.8×13.5M球磨機 |
36 | 勝利電廠水泥股份有限公司 | 30萬t/a | 礦渣微粉 | 2-φ2.6×13M球磨機 |
37 | 淄博宏達鋼鐵公司鋼渣微粉生產線 | 45萬t/a | 鋼渣微粉 | 2-φ3.2×13M球磨機 |
38 | 安陽金湖波水泥有限公司粉磨站 | 200萬t/a | 礦渣水泥 | 4-φ3.2×13M球磨機+輥壓機 |
39 | 諸城第一水泥廠水泥粉磨站 | 50萬t/a | 礦渣水泥 | 2-φ2.6×13M球磨機+輥壓機 |
40 | 首鋼嘉華三河礦渣粉項目 | 120萬t/a | 礦渣粉 | 進口立磨 |
41 | 日照京華新型建材有限公司 | 480萬t/a | 礦渣水泥 | 2-φ4.2×13M球磨機+輥壓機 |
42 | 柳鋼集團礦渣水泥項目 | 200萬t/a | 礦渣水泥 | φ4.2×13M球磨機+輥壓機 |
43 | 濟南鮑德爐料有限公司 | 120萬t/a | 鋼渣處理 | |
44 | 淄博金寶建筑新材料有限公司 | 50萬t/a | 鋼渣處理 | |
45 | 山東永通實業有限公司 | 50萬t/a | 鋼渣處理 | |
46 | 濰坊特鋼集團鋼渣微粉項目 | 50萬t/a | 鋼渣微粉 | φ3.2×13M球磨機+輥壓機 |
47 | 山東北金集團鋼渣微粉、復合水泥項目 | 120萬t/a | 鋼渣微粉、復合水泥 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
48 | 河北敬業集團 | 140萬t/a | 鋼渣微粉 | |
49 | 山東崇正建材(天津)有限公司 | 30萬t/a | 礦渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
50 | 柳鋼集團礦渣水泥項目二期擴建工程 | 60萬t/a | 礦渣微粉 | 洛礦立磨 |
典型業績
濟南魯新新型建材有限公司180萬噸礦渣生產線
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
武鋼武新新型建材有限公司年產180萬噸礦渣粉生產線
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
泉州魯新新型建材有限公司年產60萬噸礦渣粉工程
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
山東魯碧建材有限公司60萬噸/年鋼渣微粉項目
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
湖南三泓年產60萬噸礦渣生產線項目
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
天津金旺崇正礦渣粉生產線項目
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
武漢武新新型建材有限公司年產120萬噸礦渣粉工程
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
山東北金集團有限公司年處理30萬噸鋼渣、年生產60萬噸鋼渣微粉、120萬噸礦渣水泥工程
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >